3 punkty za wskazanie dokładnego wyniku bramkowego | |
1 punkt za wskazanie zwycięzcy bądź remisu |
Miejsce | Login | Punkty | (Z/R/P) | Ile | Strona www |
---|---|---|---|---|---|
1 | odys - moje głosy | 56 | 10/26/28 | 63 | https://szymkowiak.online |
2 | xseox - moje głosy | 52 | 9/25/30 | 64 | https://xseox.pl |
3 | krzysiuus - moje głosy | 51 | 9/24/31 | 64 | http://webks.pl |
4 | light - moje głosy | 48 | 8/24/32 | 58 | http://balancedlife.pl |
5 | Piotr - moje głosy | 47 | 7/26/31 | 64 | https://www.animeholik.pl |
6 | kokus - moje głosy | 47 | 7/26/31 | 63 | brak |
7 | seo4money - moje głosy | 46 | 7/25/32 | 63 | brak |
8 | adam - moje głosy | 45 | 10/15/39 | 56 | brak |
9 | blake - moje głosy | 45 | 8/21/35 | 64 | brak |
10 | jacekgk - moje głosy | 45 | 8/21/35 | 51 | http://jacekgedlek.pl |
11 | noupe - moje głosy | 45 | 7/24/33 | 63 | http://noupe.pl |
12 | Divers93 - moje głosy | 45 | 6/27/31 | 62 | http://ckbczechowice.pl/ |
13 | kmlody84 - moje głosy | 44 | 8/20/36 | 64 | http://legendyfutbolu.pl |
14 | Avasart - moje głosy | 44 | 6/26/32 | 62 | brak |
15 | RockStarr - moje głosy | 44 | 4/32/28 | 64 | brak |
16 | s_matysik - moje głosy | 43 | 8/19/37 | 62 | https://levelrank.pl/ |
17 | adnet - moje głosy | 43 | 6/25/33 | 64 | https://www.pozyczkabez.pl |
- | okazwłoka - moje głosy | 42 | 7/21/36 | 62 | http://i4a.pl |
18 | fvr - moje głosy | 42 | 6/24/34 | 64 | brak |
19 | air - moje głosy | 42 | 4/30/30 | 64 | brak |
20 | holee - moje głosy | 41 | 6/23/35 | 60 | brak |
21 | szlafrock - moje głosy | 41 | 6/23/35 | 63 | brak |
22 | DeeSiedem - moje głosy | 38 | 4/26/34 | 54 | http://www.ukryteaukcje.pl |
23 | AB123 - moje głosy | 36 | 4/24/36 | 55 | brak |
24 | kamilp7 - moje głosy | 35 | 4/23/37 | 61 | http://www.hazardzisci.org/ |
25 | Pysio - moje głosy | 35 | 1/32/31 | 64 | https://www.pajacyk.pl |
26 | Diego - moje głosy | 34 | 5/19/40 | 47 | brak |
27 | killerbees1982 - moje głosy | 33 | 5/18/41 | 56 | http://dolp.pl |
28 | MaxPan - moje głosy | 33 | 3/24/37 | 63 | http://maxpan.pl |
29 | ebsand - moje głosy | 32 | 3/23/38 | 52 | brak |
30 | xneo - moje głosy | 31 | 5/16/43 | 48 | http://xneolinks.com |
31 | Arkaszka - moje głosy | 30 | 4/18/42 | 48 | brak |
32 | Herkules - moje głosy | 25 | 4/13/47 | 32 | https://www.forum.optymalizacja.com |
33 | aragornik - moje głosy | 21 | 3/12/49 | 26 | brak |
34 | Pyciak - moje głosy | 21 | 3/12/49 | 38 | http://pajacyk.pl |
35 | Aleksiejs - moje głosy | 18 | 1/15/48 | 31 | https://riwia.pl |
36 | DiegoSCO - moje głosy | 17 | 2/11/51 | 33 | http://www.networklab.pl |
37 | wrkrdm - moje głosy | 13 | 2/7/55 | 19 | http://www.wrkrdm.webd.pl/portfolio/ |
38 | ar4 - moje głosy | 8 | 2/2/60 | 7 | http://www.damtox.pl |
39 | staniapl - moje głosy | 6 | 0/6/58 | 8 | https://znajdzfirme.org |
40 | SzlaRock - moje głosy | 1 | 0/1/63 | 1 | brak |
41 | jan - moje głosy | 0 | 0/0/64 | 1 | http://wp.pl |
Liga mistrzów |
Liga europy |
Spadek |